令和7年4月1日
| 取引区分 | 項目 | 詳細項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 再発行手数料 | 貯金通帳 | 1,100円 | ||
| 貯金証書 | 1,100円 | |||
| キャッシュカード発行手数料 | IC | お客様の都合による再発行(盗難、紛失等) | 1,100円 | |
| JAカード一体型 | お客様の都合による再発行(盗難、紛失等) | 660円 | ||
| 各種証明書発行手数料 | 残高証明書 | 所定様式 (窓口発行) |
1通につき | 550円 |
| 所定様式 (継続発行) |
1通につき | 330円 | ||
| 所定外様式 (監査法人等) |
1通につき | 2,200円 | ||
| その他証明書(所定外様式) | 1通につき | 1,100円 | ||
| 小切手等発行手数料 | 小切手・約束手形 | 1冊につき | 11,000円 | |
| 自己宛小切手 | 1枚につき | 1,100円 | ||
| 両替手数料 | 紙幣・硬貨両替 (合計枚数の手数料) |
1~ 100 | 無料 | |
| 101~ 500 | 550円 | |||
| 501~ 1,000 | 1,100円 | |||
| 1,001~ 1,500 | 1,650円 | |||
| 以後500枚ごとに加算 | 550円 | |||
| ・両替枚数は、持込の紙幣・硬貨の合計枚数と受取の紙幣・硬貨の合計枚数の多い方を対象とします。 ・お取引口座からの出金で金種を指定される場合、実質的に両替とみなされる場合は有料となります。 ・複数お取引される場合は、合計の枚数をお取扱枚数とさせていただきます。 ・なお、以下の場合は、従来どおり無料です。 同一金種で新券に交換する場合、および損券・損貨を同一金種に交換する場合 |
||||
| 大量硬貨入金手数料 | 硬貨入金 | 1~ 100 | 無料 | |
| 101~ 500 | 550円 | |||
| 501~ 1,000 | 1,100円 | |||
| 1,001~ 1,500 | 1,650円 | |||
| 以後500枚ごとに加算 | 550円 | |||
| ・大量の硬貨によるご入金・お振込、納税等の諸納付を行った場合に、硬貨の取扱枚数に応じて手数料をいただきます。 ・複数お取引される場合は、合計の枚数をお取扱枚数とさせていただきます。 |
||||
| 口座振替手数料 | 窓口扱い | 220円 | ||
| 媒体等 | 110円 | |||
| 法人IB・JAデータ伝送サービス(ADP) | 55円 | |||
| 取引区分 | 項 目 | 詳 細 項 目 | 他金融機関宛 | 系統金融機関宛 | 同一所内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 電信扱い | 窓口ご利用の場合 | |||
| 3万円未満1件につき | 990円 | 660円 | 660円 | ||
| 3万円以上1件につき | |||||
| 振込機(ATM)およびファームバンキングご利用の場合 | |||||
| 3万円未満1件につき | 440円 | 110円 | 110円 | ||
| 3万円以上1件につき | 660円 | 330円 | 110円 | ||
| インターネットバンキング(個人)および定時自動送金ご利用の場合 | |||||
| 3万円未満1件につき | 330円 | 110円 | 無料 | ||
| 3万円以上1件につき | 440円 | 330円 | 無料 | ||
| インターネットバンキング(法人)・JAデータ伝送サービス(ADP)ご利用の場合 | |||||
| 3万円未満1件につき | 440円 | 110円 | 無料 | ||
| 3万円以上1件につき | 660円 | 330円 | 無料 | ||
| 文書扱い | 3万円未満1件につき | 990円 | 660円 | - | |
| 3万円以上1件につき | |||||
| 給与振込手数料 | 窓口受付 | 330円 | 無料 | 無料 | |
| CD等データ法人IB | 110円 | 無料 | 無料 | ||
| 代金取立手数料 | 個別取立 | 1通につき | 990円 | 660円 | - |
| その他諸手数料 | ・振込、送金の組戻料 | 1件につき | 1,100円 | ||
| ・口座振替手数料(振替(振込)テストデータ1件につき) (ただし、契約に伴う初回テストデータについては無料とする) |
11円 | ||||
| ・不渡手形返却料 | 1件につき | 1,100円 | |||
| ・取立手形組戻料 | 1件につき | 1,100円 | |||
| ・取立手形店頭呈示料 | 1件につき | 1,100円 | |||
| (ただし、1,100円を超える取立経費を要する場合はその実費を徴する。) | |||||
| ・その他特殊扱手数料 | 実費 | ||||
| 保護預り口座管理手数料 | ・1ヵ月あたり | 110円 | |||
| ・年額 | 1,320円 |
| 金融機関名(キャッシュカード) | 当会・JAバンク | JFマリンバンク | 三菱UFJ | その他(MICS提携) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お取り引き内容 | 入出金 | 出金 | 出金 | 出金 | |||
| 平日 | 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | ||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
| 平日、土曜日のその他の時間帯・日曜日・祝日・1月2日・1月3日 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |||
| 12月31日 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |||
| ・ATMにより運用時間帯が異なります。 ・出金については振込支払(出金)にかかる手数料を含みます。 ・提携先および出金の内容により手数料等が異なる場合があります。 |
|||||||
| 金融機関名(ATM) | JAバンク | JFマリンバンク | セブン銀行イーネットATMローソン銀行 | ゆうちょ銀行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お取り引き内容 | 入出金 | 出金 | 入出金 | 入金 | 出金 | ||||||
| 平日 | 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | |||||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | |||||
| 平日、土曜日のその他の時間帯・日曜日・祝日・1月2日・1月3日 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | ||||||
| 12月31日 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | ||||||
|
・ATMの運用時間は各金融機関の設定により異なる場合があります。 |
|||||||||||
| 利用目的の通知及び個人情報開示の開示にかかるもの | ・1件につき | 880円 | |||||
| 法人向けインターネットバンキング | ご利用サービス | 月額利用料 | |||||||
| 基本サービス(照会サービス、振込サービス) | 1,100円 | ||||||||
| 基本サービス+伝送サービス(データ伝送、ファイル伝送) | 3,300円 | ||||||||
| JAデータ伝送サービス(ADP) | ご利用サービス | 月額利用料 | |||||||
| 基本サービス(伝送サービス) | 5,500円 | ||||||||
| 媒体持込手数料 | 紙媒体1ファイルにつき | 2,200円 | |||||||
| <ファイルの定義> ①連記式給与振込1式=1ファイル ※別日に別の給与振込を持込んだ場合は、再度2,200円を徴収します。 ②連記式総合振込一1式=1ファイル ※別日に別の総合振込を持込んだ場合は、再度2,200円を徴収します。 |
|||||||||
| 未利用口座管理手数料(年間) ※詳しくはこちら | 1,320円 | |||||||||||
※ 上記金額には消費税等が含まれています。
※ 郵送による場合は実費を徴します。
※ 上記の4~5について、祝日が土曜日と重なる場合は、日曜日・祝日の手数料が適用されます。
※ ファームバンキングのご利用に際しては、月額利用料が必要となります。